Poniższa tabela zawiera listę atrybutów, które można przesyłać do emplo z Active Directory (za pomocą claim’ów w opcji SSO lub za pomocą aplikacji EmploAdImport.exe).
Nazwa atrybutu po stronie emplo | Opis / Uwagi. | Domyślna wartość | Przykładowy atrybut w AD |
NameId | Atrybut identyfikujący użytkownika. Używany do stwierdzenia, czy użytkownik istnieje i do identyfikacji którego użytkownika zaktualizować lub zablokować. Atrybut ten jest też identyfikatorem użytkownika podczas logowania przez SSO. Po dokonaniu pierwszego importu ta wartość nie powinna być zmieniana po stronie Active Directory. Nie należy także zmieniać mapowania w konfiguracji aplikacji synchronizującej, ani w konfiguracji Relying Party w ADFS. W razie zmiany, konto zostanie potraktowane, jako nowy/inny użytkownik. Jeśli w szczególnych przypadkach zajdzie potrzeba zmiany tego atrybutu, możliwa jest ręczna edycja tego atrybutu po stronie emplo z poziomu karty pracownika (zakładka Dane osobowe, nazwa pola: Active Directory ID). Ręczna edycja w emplo jest też sposobem na połączenie konta w emplo z kontem w AD, jeśli konto w emplo było wcześniej utworzone niezależnie. | n/a (pole wymagane) | userPrincipalNam |
Służbowy e-mail pracownika. Na ten adres e-mail będą wysyłane powiadomienia z systemu emplo skierowane do danego użytkownika. | n/a (pole wymagane) | mail, userPrincipalName | |
FirstName | Imię pracownika. | n/a (pole wymagane) | givenName |
LastName | Nazwisko pracownika. | n/a (pole wymagane) | sn |
DistinguishedName | DistinguishedName (DN). Atrybut służący do połączenia pracownika z jego podwładnymi (w AD połączenie pracownika z przełożonym jest zrealizowane za pomocą wskazania distinguishedName przełożonego). | brak | distinguishedName |
ManagerDistinguishedName | Przełożony pracownika. Atrybut ten zawiera wartość distinguishedName użytkownika, który jest przełożonym danego pracownika. Mechanizm synchronizujący dane odnajdzie odpowiedniego użytkownika i ustawi go jako przełożonego w emplo, o ile ten użytkownik został zaimportowany z AD wraz z atrybutem DistinguishedName. | brak przełożonego | manager |
Position | Stanowisko pracownika. Jeśli dane stanowisko nie jest zdefiniowane w emplo, to zostanie utworzone nowe stanowisko o danej nazwie (bez określonego poziomu stanowiska). | n/a (pole wymagane) | title |
Company | Spółka pracownika. Jeśli dana spółka nie jest zdefiniowana w emplo, to zostanie utworzona nowa spółka o danej nazwie na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej. Automatyczne tworzenie spółek jest wspierane jedynie w opcji EmploAdImport, nie jest dostępne w opcji SSO. | pierwsza spółka z najwyższego poziomu | company |
Unit | Zespół pracownika. Jeśli dany zespół nie jest zdefiniowany w emplo, to zespół o danej nazwie zostanie automatycznie stworzony. Jeśli jest określona spółka pracownika, to zespół będzie utworzony w danej spółce, a jeśli nie jest, to w pierwszej spółce z najwyższego poziomu. | brak | department |
OfficeAddress | Adres biura widoczny na karcie pracownika. | brak | physicalDeliveryOfficeName |
DateOfBirth | Data urodzenia pracownika. | brak | (custom attribute) |
EmploymentStatus | Forma zatrudnienia pracownika. | brak | employeeType |
EmploymentDate | Data zatrudnienia pracownika w firmie. | Data importu | whenCreated |
Gender | Płeć pracownika. Używana do formy komunikatów w polskich powiadomieniach. | Mężczyzna | (custom attribute) |
Wszystkie powyższe atrybuty można zaktualizować w emplo także za pomocą importu z Excela.
Poprzedni | Następny |